Perpignan
Soleil
- Lever
- 07h17
- Coucher
- 20h16
- Aube civile
- 06h49
- Crépuscule civil
- 20h43
- Durée du jour
- 12h59
- Variation
- -3 min par rapport à la veille
Aujourd’hui
Perpignan
Perpignan
Demain
Perpignan
Perpignan
Les 7 prochains jours
| Date | Lever | Coucher | Durée | Lune |
|---|---|---|---|---|
| 6 septembre 2026 | 07h17 | 20h16 | 12 h 59 | Dernier croissant |
| 7 septembre 2026 | 07h18 | 20h14 | 12 h 56 | Dernier croissant |
| 8 septembre 2026 | 07h19 | 20h12 | 12 h 53 | Dernier croissant |
| 9 septembre 2026 | 07h20 | 20h11 | 12 h 51 | Nouvelle Lune |
| 10 septembre 2026 | 07h21 | 20h09 | 12 h 48 | Lune gibbeuse décroissante |
| 11 septembre 2026 | 07h22 | 20h07 | 12 h 45 | Dernier croissant |
| 12 septembre 2026 | 07h23 | 20h05 | 12 h 42 | Nouvelle Lune |
Ville : Perpignan. Fuseau : Europe/Paris. Coordonnées utilisées : 42,6887, 2,8948
Les horaires proviennent du cache astronomique validé. Ils décrivent des instants calculés et ne remplacent pas l’observation locale du ciel.