Metz
Soleil
- Lever
- 06h57
- Coucher
- 20h09
- Aube civile
- 06h26
- Crépuscule civil
- 20h40
- Durée du jour
- 13h13
- Variation
- -3 min par rapport à la veille
Aujourd’hui
Metz
Metz
Demain
Metz
Metz
Les 7 prochains jours
| Date | Lever | Coucher | Durée | Lune |
|---|---|---|---|---|
| 6 septembre 2026 | 06h57 | 20h09 | 13 h 13 | Dernier croissant |
| 7 septembre 2026 | 06h58 | 20h07 | 13 h 09 | Dernier croissant |
| 8 septembre 2026 | 07h00 | 20h05 | 13 h 05 | Dernier croissant |
| 9 septembre 2026 | 07h01 | 20h03 | 13 h 02 | Nouvelle Lune |
| 10 septembre 2026 | 07h03 | 20h01 | 12 h 58 | Lune gibbeuse décroissante |
| 11 septembre 2026 | 07h04 | 19h59 | 12 h 55 | Dernier croissant |
| 12 septembre 2026 | 07h05 | 19h57 | 12 h 51 | Nouvelle Lune |
Ville : Metz. Fuseau : Europe/Paris. Coordonnées utilisées : 49,1193, 6,1757
Les horaires proviennent du cache astronomique validé. Ils décrivent des instants calculés et ne remplacent pas l’observation locale du ciel.