Fête de Apolline : date et saint célébré
La fête de Apolline est le 9 février. La Saint Apolline est le 9 février.
Quand fête-t-on Apolline ?
Comprendre les dates : la date principale est identique chaque année. Les dates alternatives sont d’autres célébrations vérifiées par la source liturgique pour ce prénom ; elles ne remplacent pas la date principale.
2026
Date principale : 9 février 2026
Saint célébré : Sainte Apolline
Martyre à Alexandrie (+ 249)
Autres prénoms fêtés ce jour-là :
- Apollonie
- Miguel
2027
Date principale : 9 février 2027
Saint célébré : Sainte Apolline
Martyre à Alexandrie (+ 249)
Autres prénoms fêtés ce jour-là :
- Apollonie
- Miguel
Popularité du prénom Apolline au fil des ans
Nombre de naissances enregistrées chaque année en France. Survolez la courbe pour afficher une année et sa valeur.
Survolez la courbe pour connaître la valeur d’une année.
Voir les valeurs annuelles
| Année | Naissances enregistrées |
|---|---|
| 1900 | 25 |
| 1901 | 20 |
| 1902 | 15 |
| 1903 | 15 |
| 1904 | 15 |
| 1905 | 5 |
| 1906 | 15 |
| 1907 | 15 |
| 1908 | 15 |
| 1909 | 15 |
| 1910 | 10 |
| 1911 | 5 |
| 1912 | 10 |
| 1913 | 10 |
| 1914 | 10 |
| 1915 | 10 |
| 1916 | 5 |
| 1917 | 5 |
| 1918 | 5 |
| 1920 | 5 |
| 1921 | 10 |
| 1922 | 5 |
| 1924 | 5 |
| 1925 | 10 |
| 1926 | 5 |
| 1927 | 5 |
| 1928 | 5 |
| 1930 | 5 |
| 1937 | 5 |
| 1944 | 5 |
| 1949 | 5 |
| 1950 | 5 |
| 1954 | 5 |
| 1955 | 5 |
| 1956 | 10 |
| 1957 | 5 |
| 1958 | 5 |
| 1961 | 5 |
| 1963 | 5 |
| 1966 | 5 |
| 1968 | 5 |
| 1970 | 5 |
| 1972 | 5 |
| 1974 | 5 |
| 1975 | 5 |
| 1976 | 5 |
| 1977 | 5 |
| 1978 | 5 |
| 1979 | 10 |
| 1980 | 15 |
| 1981 | 5 |
| 1982 | 10 |
| 1983 | 15 |
| 1984 | 20 |
| 1985 | 40 |
| 1986 | 55 |
| 1987 | 90 |
| 1988 | 95 |
| 1989 | 105 |
| 1990 | 110 |
| 1991 | 155 |
| 1992 | 135 |
| 1993 | 180 |
| 1994 | 230 |
| 1995 | 285 |
| 1996 | 455 |
| 1997 | 450 |
| 1998 | 410 |
| 1999 | 375 |
| 2000 | 465 |
| 2001 | 495 |
| 2002 | 470 |
| 2003 | 465 |
| 2004 | 485 |
| 2005 | 425 |
| 2006 | 510 |
| 2007 | 520 |
| 2008 | 550 |
| 2009 | 570 |
| 2010 | 685 |
| 2011 | 685 |
| 2012 | 740 |
| 2013 | 745 |
| 2014 | 785 |
| 2015 | 885 |
| 2016 | 960 |
| 2017 | 865 |
| 2018 | 895 |
| 2019 | 835 |
| 2020 | 750 |
| 2021 | 840 |
| 2022 | 830 |
| 2023 | 785 |
| 2024 | 705 |
| 2025 | 745 |
Sources
Les informations de calendrier et de saint sont rattachées aux données liturgiques vérifiées. Lorsqu’une source fournit plusieurs dates, la fiche distingue la date principale des dates alternatives vérifiées.