Fête de André : date et saint célébré
La fête de André est le 30 novembre. La Saint André est le 30 novembre.
Quand fête-t-on André ?
Comprendre les dates : la date principale est identique chaque année. Les dates alternatives sont d’autres célébrations vérifiées par la source liturgique pour ce prénom ; elles ne remplacent pas la date principale.
2026
Date principale : 30 novembre 2026
Saint célébré : Saint André
Apôtre et martyr (+ 62)
Autres prénoms fêtés ce jour-là :
- Andie
- Andréanne
- Andreas
- Andrée
- Andreï
- Andrés
- Andréu
- Andrev
- Andrew
- Andrieu
- Andy
- Maixent
- Max
- Maxance
- Maxence
- Maxens
- Maxent
2027
Date principale : 30 novembre 2027
Saint célébré : Saint André
Apôtre et martyr (+ 62)
Autres prénoms fêtés ce jour-là :
- Andie
- Andréanne
- Andreas
- Andrée
- Andreï
- Andrés
- Andréu
- Andrev
- Andrew
- Andrieu
- Andy
- Maixent
- Max
- Maxance
- Maxence
- Maxens
- Maxent
Popularité du prénom André au fil des ans
Nombre de naissances enregistrées chaque année en France. Survolez la courbe pour afficher une année et sa valeur.
Survolez la courbe pour connaître la valeur d’une année.
Voir les valeurs annuelles
| Année | Naissances enregistrées |
|---|---|
| 1900 | 5 545 |
| 1901 | 6 275 |
| 1902 | 6 350 |
| 1903 | 7 500 |
| 1904 | 7 980 |
| 1905 | 8 445 |
| 1906 | 9 050 |
| 1907 | 9 390 |
| 1908 | 10 485 |
| 1909 | 11 030 |
| 1910 | 11 775 |
| 1911 | 11 975 |
| 1912 | 12 900 |
| 1913 | 12 835 |
| 1914 | 12 565 |
| 1915 | 7 675 |
| 1916 | 6 695 |
| 1917 | 7 835 |
| 1918 | 9 225 |
| 1919 | 10 385 |
| 1920 | 18 305 |
| 1921 | 18 135 |
| 1922 | 17 450 |
| 1923 | 17 405 |
| 1924 | 17 000 |
| 1925 | 17 635 |
| 1926 | 17 525 |
| 1927 | 17 390 |
| 1928 | 17 755 |
| 1929 | 17 335 |
| 1930 | 17 085 |
| 1931 | 17 130 |
| 1932 | 16 980 |
| 1933 | 15 810 |
| 1934 | 15 465 |
| 1935 | 13 995 |
| 1936 | 13 225 |
| 1937 | 12 650 |
| 1938 | 12 050 |
| 1939 | 11 365 |
| 1940 | 10 070 |
| 1941 | 9 105 |
| 1942 | 9 795 |
| 1943 | 10 240 |
| 1944 | 9 785 |
| 1945 | 9 355 |
| 1946 | 13 215 |
| 1947 | 12 030 |
| 1948 | 11 510 |
| 1949 | 10 750 |
| 1950 | 9 665 |
| 1951 | 8 830 |
| 1952 | 7 415 |
| 1953 | 6 800 |
| 1954 | 6 250 |
| 1955 | 5 730 |
| 1956 | 5 270 |
| 1957 | 4 860 |
| 1958 | 4 230 |
| 1959 | 3 905 |
| 1960 | 4 005 |
| 1961 | 3 775 |
| 1962 | 3 155 |
| 1963 | 2 820 |
| 1964 | 2 570 |
| 1965 | 2 165 |
| 1966 | 1 790 |
| 1967 | 1 555 |
| 1968 | 1 395 |
| 1969 | 1 210 |
| 1970 | 985 |
| 1971 | 905 |
| 1972 | 715 |
| 1973 | 595 |
| 1974 | 470 |
| 1975 | 370 |
| 1976 | 315 |
| 1977 | 310 |
| 1978 | 295 |
| 1979 | 305 |
| 1980 | 350 |
| 1981 | 335 |
| 1982 | 285 |
| 1983 | 245 |
| 1984 | 280 |
| 1985 | 245 |
| 1986 | 245 |
| 1987 | 225 |
| 1988 | 235 |
| 1989 | 175 |
| 1990 | 190 |
| 1991 | 165 |
| 1992 | 165 |
| 1993 | 180 |
| 1994 | 190 |
| 1995 | 185 |
| 1996 | 150 |
| 1997 | 150 |
| 1998 | 160 |
| 1999 | 140 |
| 2000 | 145 |
| 2001 | 130 |
| 2002 | 140 |
| 2003 | 100 |
| 2004 | 110 |
| 2005 | 120 |
| 2006 | 95 |
| 2007 | 105 |
| 2008 | 80 |
| 2009 | 85 |
| 2010 | 85 |
| 2011 | 85 |
| 2012 | 110 |
| 2013 | 115 |
| 2014 | 90 |
| 2015 | 95 |
| 2016 | 105 |
| 2017 | 115 |
| 2018 | 130 |
| 2019 | 95 |
| 2020 | 105 |
| 2021 | 100 |
| 2022 | 115 |
| 2023 | 100 |
| 2024 | 110 |
| 2025 | 110 |
Sources
Les informations de calendrier et de saint sont rattachées aux données liturgiques vérifiées. Lorsqu’une source fournit plusieurs dates, la fiche distingue la date principale des dates alternatives vérifiées.